✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 25/08/2026 · EMMA · Réseau 040000308
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Vieux-Boucau-les-Bains en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Vieux-Boucau-les-Bains, réalisée le 25/08/2026 (distributeur : EMMA), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. Sur les 5 derniers mois analysés (depuis avril 2026), on compte 3 conformes et 2 avec un point de vigilance. La teneur en nitrates est très faible (1,5 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Parmi les autres paramètres réglementés, le plus proche de sa limite est Trihalométhanes (56 % de la limite). Dans le département Landes (40), 98 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 040000308 · 2026-08
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Aoû 2026 | Jul 2026 | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||||
| Nitrates (mg/L) | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,3 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,03 | 0,026 | 0,036 | 0,032 | 0,026 |
| pH (unité pH) | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 | 7,9 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 | 0,541 | 0 | 0,839 |
| Conductivité (µS/cm) | 392 | 386 | 383 | 666 | 332 |
| Température (°C) | 23,6 | 23,3 | 24,4 | 18,3 | 16,5 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 1,96 | 1,25 | 2,35 | – | 1,06 |
| Désinfection | |||||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,66 | 0,58 | 0,81 | 0,08 | 0,13 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,35 | 0,61 | 0,06 | 0,12 | 0,08 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 56,2 | 51,39 | 43,98 | – | 26,48 |
| Acides haloacétiques (µg/L) | – | – | 2,82 | – | 4,1 |
| Métaux | |||||
| Plomb (µg/L) | – | – | 0 | – | 0,301 |
| Nickel (µg/L) | – | – | 0 | – | 0 |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | – | – | 0 | – | 0 |
| Cadmium (µg/L) | – | – | 0 | – | 0 |
| Chrome (µg/L) | – | – | 0 | – | 0,366 |
| Antimoine (µg/L) | – | – | 0 | – | 0 |
| Fer (µg/L) | 40,3 | 10,4 | 48,5 | 14,2 | 74,4 |
| Pesticides | |||||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | – | 0 | – | 0 |
| Glyphosate (µg/L) | – | – | 0 | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | – | 0 | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | – | 0 | – | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | – | – | 0 | – | 0 |
| HAP | |||||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | – | – | 0 | – | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | – | – | 0 | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.