⚠️
Point de vigilance
Votre eau est potable, mais un ou plusieurs paramètres méritent une attention particulière.
Analyse du 15/12/2025 · SUEZ · Réseau 040000418
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. On note la présence de nombreuses bactéries aérobies revivifiables.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Vigilance
🌿
Pesticides
Non mesuré
Points d'attention
Trihalométhanes⚠ Vigilance
92,41 µg/L · 92% de la limite (100 µg/L)
ℹ Sous-produits formés lors de la désinfection au chlore en présence de matière organique. Une exposition prolongée à de fortes doses est associée à des risques sanitaires à long terme.
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 040000418 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | – | 0,96 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0,019 |
| pH (unité pH) | 7,3 | 7,3 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 541 | 542 |
| Température (°C) | 13 | 14,3 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 4,26 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,03 | 0,09 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,09 | 0,34 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 92,41 | 35,33 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | 7,28 | 12 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.