✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 17/12/2025 · VEOLIA ILLE ET VILAINE SUD · Réseau 035000975
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter cependant en ce point d'échantillonnage, la présence d'une flore revivifiable anormalement élevée en l'absence de chlore libre résiduel (objectif souhaitable : 0,1 mg/l en tout point du réseau). L'exploitant a été informé de cette situation dès connaissance de celle-ci par mon service, pour vérifications et actions correctives d'usage.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
HAP
Source : Hub'Eau
· réseau 035000975 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 3,3 | 4 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,07 | 0,08 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8,1 | 8,1 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 515 | 523 |
| Température (°C) | 12,1 | 14,1 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 1 | 1,1 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0 | 0,24 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0 | 0,31 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 47,2 | – |
| Métaux | ||
| Plomb (µg/L) | 0 | – |
| Nickel (µg/L) | 2,4 | – |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | 0,0385 | – |
| Cadmium (µg/L) | 0 | – |
| Chrome (µg/L) | 0 | – |
| Antimoine (µg/L) | 0 | – |
| Fer (µg/L) | 0 | 0 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0,023 | – |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | – |
| AMPA (µg/L) | 0 | – |
| Glufosinate (µg/L) | 0 | – |
| HAP | ||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | 0 | – |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | 0 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.