✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 23/12/2025 · SUEZ RAA SIEGE · Réseau 042000202
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Pesticides
0,061 µg/L
61 %limite : 0,1 µg/L
✓ Conforme
Source : Hub'Eau
· réseau 042000202 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,7 | 8 |
| Turbidité (NFU) | 0,12 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 551 | 540 |
| Température (°C) | 12 | 12,2 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,04 | 0,17 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,07 | 0,23 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 16,1 |
| Pesticides | ||
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) (pire individuel) (µg/L) | 0,061 | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.