✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 12/12/2025 · CA DU GRAND CHAMBÉRY · Réseau 073000269,073000270,073000271
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Pesticides
0,031 µg/L
31 %limite : 0,1 µg/L
✓ Conforme
Source : Hub'Eau
· réseau 073000269,073000270,073000271 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 9,9 | 3,1 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,2 | 0,06 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,8 | 7,8 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0,38 |
| Conductivité (µS/cm) | 374 | 311 |
| Température (°C) | 8,8 | 9,3 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,36 | 1,53 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0 | 0 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0 | 0 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | – | 0 |
| Pesticides | ||
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) (pire individuel) (µg/L) | 0,031 | 0 |
| Glyphosate (µg/L) | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.