✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 12/12/2025 · SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE · Réseau 013000168
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 013000168 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,7 | 7,9 |
| Turbidité (NFU) | 0,3 | 0,3 |
| Conductivité (µS/cm) | 495 | 476 |
| Température (°C) | 11,2 | 14,9 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,2 | 0 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,23 | 0,11 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | 21 | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.