✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 10/12/2025 · SIVOM REGION MINIERE · Réseau 003000374,003000482
📋 Eau conforme aux limites et aux références de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
0,067 µg/L
67 %limite : 0,1 µg/L
✓ Conforme
Source : Hub'Eau
· réseau 003000374,003000482 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 18 | – |
| Nitrites (mg/L) | 0 | – |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,36 | – |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8,2 | 8,7 |
| Turbidité (NFU) | 0,17 | 0,31 |
| Conductivité (µS/cm) | 478 | 303 |
| Température (°C) | 11,9 | 9,8 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 1,4 | – |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,15 | 0,05 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,22 | 0,09 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | 23 | 31 |
| Pesticides | ||
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) (pire individuel) (µg/L) | 0,067 | 0,078 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.