✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 12/03/2026 · SAUR · Réseau 038000799,038000800,038000801,038002537
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Vigilance
🌿
Pesticides
Conforme
Points d'attention
Chlore résiduel⚠ Vigilance
0,32 mg(Cl2)/L · 107% de la limite (0,3 mg(Cl2)/L)
ℹ Le chlore est utilisé pour désinfecter l'eau et la protéger des bactéries jusqu'au robinet. Au-delà de la limite, il peut donner un goût et une odeur prononcés et irriter les muqueuses.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
HAP
Source : Hub'Eau
· réseau 038000799,038000800,038000801,038002537 · 2026-03
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Mar 2026 | Fév 2026 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||
| Nitrates (mg/L) | 1,27 | 0,65 | 0,55 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8 | 8 | 8,1 |
| Turbidité (NFU) | 0,36 | 0,16 | 0,17 |
| Conductivité (µS/cm) | 301 | 300 | 165 |
| Température (°C) | 9,8 | 9,7 | 5,6 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,2 | 0 | 0 |
| Désinfection | |||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,32 | 0,28 | 0,09 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,34 | 0,3 | 0,09 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 6,42 | – | – |
| Acides haloacétiques (µg/L) | 2,5 | – | – |
| Métaux | |||
| Plomb (µg/L) | 0 | – | – |
| Nickel (µg/L) | 0 | – | – |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | 0,69 | – | – |
| Cadmium (µg/L) | 0 | – | – |
| Chrome (µg/L) | 0 | – | – |
| Antimoine (µg/L) | 0 | – | – |
| Fer (µg/L) | 0 | – | – |
| Pesticides | |||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0 | – | – |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | – | – |
| AMPA (µg/L) | 0 | – | – |
| Glufosinate (µg/L) | 0 | – | – |
| Fosetyl (µg/L) | 0 | – | – |
| HAP | |||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | 0 | – | – |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | 0 | – | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.