✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 09/12/2025 · SIAEP DES VAUX DU BEUVRON · Réseau 058000243,058000290
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 058000243,058000290 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 9,3 | 13 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,1 | 7,4 |
| Turbidité (NFU) | 0,24 | 0,41 |
| Conductivité (µS/cm) | 454 | 420 |
| Température (°C) | 10,2 | 12,7 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,49 | 0,26 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,21 | 0,34 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,26 | 0,39 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 1,77 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | 0 | 11 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | 0 |
| Glyphosate (µg/L) | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.