✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 27/08/2026 · SUEZ · Réseau 052001937
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Valcourt en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Valcourt, réalisée le 27/08/2026 (distributeur : SUEZ), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. Sur les 5 derniers mois analysés (depuis avril 2026), on compte 3 conformes et 2 avec un point de vigilance. La teneur en nitrates est très faible (6,4 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Parmi les autres paramètres réglementés, le plus proche de sa limite est Nitrates + Nitrites (13 % de la limite). Dans le département Haute-Marne (52), 86 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 052001937 · 2026-08
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Aoû 2026 | Jul 2026 | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||||
| Nitrates (mg/L) | 6,4 | 7,5 | 9,6 | 11 | 13 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,27 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 7,6 | 7,6 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 550 | 550 | 570 | 570 | 600 |
| Température (°C) | 24,8 | 26,1 | 26,9 | 17 | 13 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1 |
| Désinfection | |||||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,07 | 0,15 | 0,26 | 0,34 | 0,36 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,38 | 0,4 |
| Métaux | |||||
| Nickel (µg/L) | – | – | – | – | 0,3 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.