✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 06/07/2026 · SAUR · Réseau 078000532
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Septeuil en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Septeuil, réalisée le 06/07/2026 (distributeur : SAUR), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. L'eau a été conforme lors de chacun des 4 derniers mois analysés (depuis avril 2026). La teneur en nitrates est faible (23,6 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Parmi les autres paramètres réglementés, le plus proche de sa limite est Nitrates + Nitrites (47 % de la limite). Dans le département Yvelines (78), 100 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 078000532 · 2026-07
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Jul 2026 | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bactériologie | ||||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||||
| Nitrates (mg/L) | 23,6 | 24,3 | 33,4 | 24,3 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,47 | 0,49 | 0,67 | 0,49 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,71 | 7,77 | 7,74 | 7,75 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Conductivité (µS/cm) | 646 | 681 | 653 | 674 |
| Température (°C) | 22,9 | 18,7 | 14,5 | 14 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,53 | 0,42 | 0,68 | 0,52 |
| Désinfection | ||||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,26 | 0,4 | 0,41 | 0,45 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,31 | 0,48 | 0,42 | 0,47 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 18,79 | 5,32 | 12,36 | 12,43 |
| Métaux | ||||
| Fer (µg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.