✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 21/08/2026 · SUEZ EAU FRANCE - ARA · Réseau 001000429
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Saint-Rambert-en-Bugey en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Saint-Rambert-en-Bugey, réalisée le 21/08/2026 (distributeur : SUEZ EAU FRANCE - ARA), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. Sur les 5 derniers mois analysés (depuis avril 2026), on compte 4 conformes et 1 avec un point de vigilance. La teneur en nitrates est très faible (4,3 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Les autres paramètres réglementés mesurés restent nettement sous leurs limites. Dans le département Ain (01), 96 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 001000429 · 2026-08
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Aoû 2026 | Jul 2026 | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||||
| Nitrates (mg/L) | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 4,47 | 5,7 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 402 | 390 | 413 | 436 | 376 |
| Température (°C) | 22 | 21,8 | 18,3 | 15 | 14,5 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,65 | 0,5 | 2,9 | 0,53 | 0,48 |
| Désinfection | |||||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,32 | 0,26 | 0,27 | 0,33 | 0,21 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,36 | 0,3 | 0,3 | 0,38 | 0,25 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.