✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 09/07/2026 · SUEZ EAU FRANCE - ARA · Réseau 001000687
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Saint-Maurice-de-Beynost en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Saint-Maurice-de-Beynost, réalisée le 09/07/2026 (distributeur : SUEZ EAU FRANCE - ARA), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. L'eau a été conforme lors de chacun des 4 derniers mois analysés (depuis avril 2026). La teneur en nitrates est faible (10,3 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Parmi les autres paramètres réglementés, le plus proche de sa limite est Nitrates + Nitrites (21 % de la limite). Dans le département Ain (01), 96 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 001000687 · 2026-07
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Jul 2026 | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bactériologie | ||||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||||
| Nitrates (mg/L) | 10,3 | 30,2 | 30,04 | 28,6 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,21 | 0,6 | 0,6 | 0,57 |
| Ammonium (mg/L) | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0,15 | 0,12 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 584 | 578 | 637 | 636 |
| Température (°C) | 22,4 | 20,8 | 16,1 | 14 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0 | 0,3 | 0,29 | 0,29 |
| Désinfection | ||||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,23 | 0,17 | 0,18 | 0,21 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,25 | 0,21 | 0,23 | 0,2 |
| Pesticides | ||||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | – | 0,089 | – |
| Glyphosate (µg/L) | – | – | 0 | – |
| AMPA (µg/L) | – | – | 0 | – |
| Glufosinate (µg/L) | – | – | 0 | – |
| Fosetyl (µg/L) | – | – | 0 | – |
| Atrazine déséthyl déisopropyl (pire individuel) (µg/L) | – | – | 0,055 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.