✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 16/12/2025 · MAIRIE DE SAINT MARTIN LE COLONEL · Réseau 026001141,026001529
📋 Eau CONFORME à la norme Distribution pour les paramètres mesurés. La présence de coliformes sans autres indices de dégradation de la quali té bactérienne de l'eau n'entraine pas la non-conformité du prélèvemen t, bien que la Référence Qualité pour ce paramètre soit fixée à 0. Un entretien des ouvrages et une chloration préventive du réseau sont rec ommandés ainsi que la recherche des causes possibles d'altération de l a qualité de l'eau.
🦠
Bactériologie
Vigilance
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Non mesuré
🌿
Pesticides
Non mesuré
Points d'attention
Coliformes⚠ Vigilance
2 n/(100mL)
ℹ Groupe de bactéries dont certaines vivent dans l'environnement. Leur présence peut révéler un défaut de désinfection ou une contamination du réseau de distribution.
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Source : Hub'Eau
· réseau 026001141,026001529 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 2 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 3,4 | 3,2 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0,06 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,5 | 7,6 |
| Turbidité (NFU) | 0,13 | 0,12 |
| Conductivité (µS/cm) | 386 | 378 |
| Température (°C) | 9,3 | 8,8 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0,55 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | – | 0 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | – | 0 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 0 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | – | 16 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | 0,007 |
| Glyphosate (µg/L) | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.