✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 23/12/2025 · HYDRA · Réseau 076000319,076001582
📋 Eau conforme aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cette analyse fait partie d'un suivi renforcé.
🦠
Bactériologie
Non mesuré
💧
Inorganiques
Non mesuré
🧪
Désinfection
Non mesuré
🌿
Pesticides
Hors limite
Points d'attention
Pesticides (total)✕ Non conforme
0,1 µg/L · 100% de la limite (0,1 µg/L)
ℹ Somme de toutes les substances phytosanitaires détectées. Leur présence provient du ruissellement agricole vers les nappes. Un dépassement signale une contamination diffuse de la ressource.
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 076000319,076001582 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | – | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | – | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | – | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | – | 26,3 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0,53 |
| Ammonium (mg/L) | – | 0 |
| pH (unité pH) | – | 7,3 |
| Turbidité (NFU) | – | 0,16 |
| Conductivité (µS/cm) | – | 651 |
| Température (°C) | – | 10 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0,3 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | – | 0,24 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | – | 0,27 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 0,1 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | – | 0 |
| Pesticides | ||
| Bentazone (pire individuel) (µg/L) | 0,1 | 0,831 |
| Glyphosate (µg/L) | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.