✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 17/12/2025 · S. MARE ET LIBRON · Réseau 034000701
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 034000701 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 0 | 6,1 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,1 | – |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8,1 | 8,1 |
| Turbidité (NFU) | 0,2 | 0,23 |
| Conductivité (µS/cm) | 237 | 206 |
| Température (°C) | 11,6 | 15,8 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0 | 0 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,23 | 0,3 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,3 | 0,4 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 0 | 0 |
| Métaux | ||
| Plomb (µg/L) | 0 | 0 |
| Cadmium (µg/L) | 0 | 0 |
| Antimoine (µg/L) | 0 | 0 |
| Fer (µg/L) | 0 | 0 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0 | – |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | – |
| AMPA (µg/L) | 0 | – |
| Glufosinate (µg/L) | 0 | – |
| Fosetyl (µg/L) | 0 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.