✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 11/12/2025 · SOGEDO LYON · Réseau 001000676
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 001000676 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 24 | 22 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,48 | 0,44 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,6 | 7,3 |
| Turbidité (NFU) | 0,15 | 0,14 |
| Conductivité (µS/cm) | 608 | 573 |
| Température (°C) | 12,6 | 13,3 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,64 | 0,51 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,16 | 0,32 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,19 | 0,33 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 4,56 | 2,58 |
| Métaux | ||
| Plomb (µg/L) | – | 0 |
| Nickel (µg/L) | – | 0 |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | – | 0,023 |
| Cadmium (µg/L) | – | 0 |
| Chrome (µg/L) | – | 0 |
| Antimoine (µg/L) | – | 0 |
| Fer (µg/L) | – | 0 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | 0 |
| Glyphosate (µg/L) | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | – | 0 |
| HAP | ||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | – | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.