✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 04/03/2026 · SIVU CHAUSSETIVE SERRE PONCON · Réseau 005000878,005000879
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 005000878,005000879 · 2026-03
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Mar 2026 | Fév 2026 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||
| Nitrates (mg/L) | 1,13 | 1,6 | 1,1 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Ammonium (mg/L) | 0,01 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,6 | 7,68 | 7,9 |
| Turbidité (NFU) | 0,27 | 0,13 | 0,14 |
| Conductivité (µS/cm) | 660 | 550 | 551 |
| Température (°C) | 7,4 | 8,9 | 8,2 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,27 | 0,27 | 0 |
| Désinfection | |||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0 | 0 | 0 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0 | 0 | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.