✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 27/08/2026 · SEPAL · Réseau 004000842,004000843,004002298
📋 Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais dépassement de la référence de qualité pour le paramètre équilibre calcocarbonique. Eau incrustante, pouvant générer des dépôts.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
L'eau du robinet à Revest-des-Brousses en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Revest-des-Brousses, réalisée le 27/08/2026 (distributeur : SEPAL), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. Sur les 3 derniers mois analysés (depuis avril 2026), on compte 2 conformes et 1 avec un point de vigilance. La teneur en nitrates est très faible (2,3 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Les autres paramètres réglementés mesurés restent nettement sous leurs limites. Dans le département Alpes-de-Haute-Provence (04), 88 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
HAP
Source : Hub'Eau
· réseau 004000842,004000843,004002298 · 2026-08
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Aoû 2026 | Jul 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||
| Nitrates (mg/L) | 2,3 | 2,1 | 1,8 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0,01 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0,01 | 0,02 |
| pH (unité pH) | 7,55 | 7,3 | 7,6 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 2,2 | 0,2 |
| Conductivité (µS/cm) | 844 | 738 | 691 |
| Température (°C) | 24,2 | 21,8 | 16,4 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Désinfection | |||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0 | 0 | 0 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0 | 0 | 0 |
| Métaux | |||
| Plomb (µg/L) | – | – | 0 |
| Nickel (µg/L) | – | – | 0 |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | – | – | 0,045 |
| Cadmium (µg/L) | 0 | 0 | – |
| Chrome (µg/L) | 0 | 0 | – |
| Antimoine (µg/L) | 0 | 0 | – |
| Fer (µg/L) | 0 | 0 | – |
| Pesticides | |||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0 | 0 | – |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | 0 | – |
| AMPA (µg/L) | 0 | 0 | – |
| Fosetyl (µg/L) | 0 | 0 | – |
| HAP | |||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | 0 | 0 | – |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | 0 | 0 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.