✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 22/12/2025 · REGIE DU S.D.D.E.A. · Réseau 010000150
📋 Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Non mesuré
💧
Inorganiques
Non mesuré
🧪
Désinfection
Non mesuré
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 010000150 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | – | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | – | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | – | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | – | 18 |
| Ammonium (mg/L) | – | 0 |
| pH (unité pH) | – | 7,3 |
| Turbidité (NFU) | – | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | – | 640 |
| Température (°C) | – | 11,3 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | – | 0,14 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | – | 0,17 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0,133 | 0,213 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.