✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 22/12/2025 · REGIE DU S.D.D.E.A. · Réseau 010000151
📋 Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 010000151 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 24 | 23 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0,45 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,6 | 7,6 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 490 | 500 |
| Température (°C) | 11,7 | 14,1 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0,8 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,12 | 0,3 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,15 | 0,34 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.