✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 21/07/2026 · CA LAMBALLE TERRE ET MER · Réseau 022000871,022000872
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Plédéliac en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Plédéliac, réalisée le 21/07/2026 (distributeur : CA LAMBALLE TERRE ET MER), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. L'eau a été conforme lors de chacun des 4 derniers mois analysés (depuis avril 2026). La teneur en nitrates est faible (19 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Parmi les autres paramètres réglementés, le plus proche de sa limite est Nitrates + Nitrites (38 % de la limite). Dans le département Côtes-d'Armor (22), 97 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 022000871,022000872 · 2026-07
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Jul 2026 | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bactériologie | ||||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||||
| Nitrates (mg/L) | 19 | 11 | 10 | 29 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,38 | 0,22 | 0,2 | 0,58 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 8,4 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0,13 | 0,26 | 0,83 |
| Conductivité (µS/cm) | 423 | 499 | 514 | 416 |
| Température (°C) | 23,6 | 18,4 | 21,2 | 14,7 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1,3 |
| Désinfection | ||||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,15 | 0,76 | 0,7 | 0,43 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,26 | 0,8 | 0,76 | 0,54 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 23,51 | 20,67 | 37,05 |
| Métaux | ||||
| Nickel (µg/L) | – | – | 3,8 | – |
| Fer (µg/L) | 3,3 | 3,1 | 12 | 4,2 |
| Pesticides | ||||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | – | 0 | – |
| Glyphosate (µg/L) | – | – | 0 | – |
| AMPA (µg/L) | – | – | 0 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.