✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 03/12/2025 · SUEZ EAU FRANCE · Réseau 006000957,006000958,006000959,006005277
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 006000957,006000958,006000959,006005277 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | – | 0,64 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,9 | 7,6 |
| Turbidité (NFU) | 0,22 | 0,19 |
| Conductivité (µS/cm) | 519 | 270 |
| Température (°C) | 6,8 | 8,3 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,09 | 0,33 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,14 | 0,37 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.