✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 22/12/2025 · VEOLIA EAU-SADE EXPLOITATION LROUSS · Réseau 011000454
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 011000454 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | – |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | – |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | – |
| Inorganiques | ||
| Ammonium (mg/L) | 0 | – |
| pH (unité pH) | 7,4 | – |
| Turbidité (NFU) | 0,25 | – |
| Conductivité (µS/cm) | 494 | – |
| Température (°C) | 12,8 | – |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,06 | – |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,1 | – |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0,008 | 0,011 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.