✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 15/12/2025 · MAIRIE DE PAULINET · Réseau 081000711,081000712,081000713,081000714,081000717,081000718,081000719
📋 Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Hors limite
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
Points d'attention
Conductivité✕ Non conforme
187 µS/cm
ℹ Reflète la teneur globale en sels dissous. Une valeur hors norme peut indiquer une pollution, une minéralisation excessive ou un mélange avec une eau étrangère.
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 081000711,081000712,081000713,081000714,081000717,081000718,081000719 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 8,2 | 35 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8,1 | 7,3 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 1,5 |
| Conductivité (µS/cm) | 187 | 150 |
| Température (°C) | 9,3 | 10,6 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,22 | 0,05 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,28 | 0,09 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 4,82 |
| Métaux | ||
| Plomb (µg/L) | – | 0 |
| Nickel (µg/L) | – | 0 |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | – | 0 |
| Cadmium (µg/L) | – | 0 |
| Chrome (µg/L) | – | 0 |
| Antimoine (µg/L) | – | 0 |
| Fer (µg/L) | – | 0 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0,023 | 0 |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | 0 |
| AMPA (µg/L) | 0 | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | 0 | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | 0 | 0 |
| HAP | ||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | – | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.