✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 30/12/2025 · SOCIETE AGUR · Réseau 064000471,064000478
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 064000471,064000478 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 5,1 | 2,2 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,102 | 0,044 |
| Ammonium (mg/L) | 0,0259 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,6 | 7,3 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 370 | 378 |
| Température (°C) | 8,1 | 11,5 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,461 | 1,67 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,21 | 0,18 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,23 | 0,2 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 0 | 5,87 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | 5,26 | 41 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0 | 0 |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | 0 |
| AMPA (µg/L) | 0 | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | 0 | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | 0 | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.