✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 15/12/2025 · SOGEDO · Réseau 038000482,038007557
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 038000482,038007557 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | – | 21 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0,42 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,5 | 7,6 |
| Turbidité (NFU) | 0,18 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 625 | 518 |
| Température (°C) | 11,7 | 12,8 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,21 | 0,17 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,27 | 0,21 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.