✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 09/12/2025 · SEASY · Réseau 078001060
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 078001060 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | – | 29 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0,58 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,5 | 7,3 |
| Turbidité (NFU) | 0,21 | 0,2 |
| Conductivité (µS/cm) | 660 | 632 |
| Température (°C) | 11,2 | 14,4 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0,78 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,23 | 0,32 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,32 | 0,38 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0,063 | 0,118 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.