🚫
Non conforme
Un ou plusieurs paramètres dépassent les seuils réglementaires. Consultez les recommandations de votre mairie.
Analyse du 29/12/2025 · AVEYRONNAISE DES EAUX · Réseau 012000531,012000747,012004501
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 012000531,012000747,012004501 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 12 | 9,9 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,24 | – |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8 | 8 |
| Turbidité (NFU) | 0,1 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 292 | 278 |
| Température (°C) | 7,5 | 8,9 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 1,4 | 1,4 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0 | – |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0 | – |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | 1,6 | – |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0 | – |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | – |
| AMPA (µg/L) | 0 | – |
| Glufosinate (µg/L) | 0 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.