⚠️
Point de vigilance
Votre eau est potable, mais un ou plusieurs paramètres méritent une attention particulière.
Analyse du 15/12/2025 · VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX · Réseau 053003554
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Vigilance
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
Points d'attention
Nitrates⚠ Vigilance
43 mg/L · 86% de la limite (50 mg/L)
ℹ Composé azoté provenant principalement des engrais agricoles lessivés vers les nappes phréatiques. À dose élevée, il est nocif pour les nourrissons et les femmes enceintes.
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 053003554 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 43 | 31 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0,82 |
| Ammonium (mg/L) | 0,013 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,8 | 7,8 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 486 | 514 |
| Température (°C) | 14,1 | 11,9 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 1,2 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,12 | 0,15 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,18 | 0,3 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 18 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | – | 6 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | 0,014 |
| Glyphosate (µg/L) | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | 0,081 |
| Glufosinate (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.