✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 10/08/2026 · SIAE MARNE ROGNON · Réseau 052000050
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Mareilles en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Mareilles, réalisée le 10/08/2026 (distributeur : SIAE MARNE ROGNON), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. Sur les 3 derniers mois analysés (depuis mai 2026), on compte 2 conformes et 1 non conformes. La teneur en nitrates est faible (17 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Parmi les autres paramètres réglementés, le plus proche de sa limite est Nitrates + Nitrites (35 % de la limite). Dans le département Haute-Marne (52), 86 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 052000050 · 2026-08
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Aoû 2026 | Jun 2026 | Mai 2026 |
|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||
| Nitrates (mg/L) | 17 | 17 | 17 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,35 | 0,34 | 0,33 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,5 | 7,6 | 7,9 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Conductivité (µS/cm) | 450 | 450 | 450 |
| Température (°C) | 24,2 | 16,6 | 17 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,8 | 0,8 | 1 |
| Désinfection | |||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0 | 0,05 | 0 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0 | 0,08 | 0 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | – | 5,83 |
| Acides haloacétiques (µg/L) | – | – | 0 |
| Métaux | |||
| Plomb (µg/L) | – | – | 14 |
| Nickel (µg/L) | – | – | 0 |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | – | – | 0,0498 |
| Cadmium (µg/L) | – | – | 0 |
| Chrome (µg/L) | – | – | 0,17 |
| Antimoine (µg/L) | – | – | 0 |
| Fer (µg/L) | – | – | 1 |
| Pesticides | |||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | – | 0 |
| Glyphosate (µg/L) | – | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | – | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | – | – | 0 |
| HAP | |||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | – | – | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | – | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.