⚠️
Point de vigilance
Votre eau est potable, mais un ou plusieurs paramètres méritent une attention particulière.
Analyse du 01/12/2025 · SOCIÉTÉ DES EAUX DE CAMBRAI · Réseau 059000557
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Vigilance
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
Points d'attention
Nitrates⚠ Vigilance
45 mg/L · 90% de la limite (50 mg/L)
ℹ Composé azoté provenant principalement des engrais agricoles lessivés vers les nappes phréatiques. À dose élevée, il est nocif pour les nourrissons et les femmes enceintes.
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 059000557 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 45 | 44 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0,88 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,3 | 7,3 |
| Turbidité (NFU) | 0,11 | 0,27 |
| Conductivité (µS/cm) | 774 | 772 |
| Température (°C) | 10,4 | 10,2 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0,47 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,14 | 0,27 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,19 | 0,32 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | 0,106 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.