✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 19/06/2026 · SUEZ EAU FRANCE · Réseau 033000440
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Lucmau en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Lucmau, réalisée le 19/06/2026 (distributeur : SUEZ EAU FRANCE), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. Sur les 3 derniers mois analysés (depuis avril 2026), on compte 2 conformes et 1 avec un point de vigilance. La teneur en nitrates est très faible (9,2 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Parmi les autres paramètres réglementés, le plus proche de sa limite est Nitrates + Nitrites (18 % de la limite). Dans le département Gironde (33), 99 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 033000440 · 2026-06
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||
| Nitrates (mg/L) | 9,2 | 10 | 13 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,184 | 0,2 | 0,26 |
| pH (unité pH) | 7,3 | 7,1 | 7,5 |
| Turbidité (NFU) | 0,21 | 0 | 2,5 |
| Conductivité (µS/cm) | 517 | 525 | 539 |
| Température (°C) | 22,7 | 16,6 | 20,2 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,67 | 0,78 | 0,79 |
| Désinfection | |||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,31 | 0,09 | 0,4 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,32 | 0,11 | 0,24 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | – | 0,59 |
| Acides haloacétiques (µg/L) | – | – | 0 |
| Métaux | |||
| Plomb (µg/L) | – | – | 1,5 |
| Nickel (µg/L) | – | – | 0 |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | – | – | 0,016 |
| Cadmium (µg/L) | – | – | 0 |
| Chrome (µg/L) | – | – | 0 |
| Antimoine (µg/L) | – | – | 0 |
| Fer (µg/L) | 6 | 0 | 110 |
| Pesticides | |||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | – | 0 |
| Glyphosate (µg/L) | – | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | – | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | – | – | 0 |
| HAP | |||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | – | – | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | – | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.