✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 02/12/2025 · CC FIER ET USSES · Réseau 074000702,074000717
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 074000702,074000717 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 1 |
| Inorganiques | ||
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,6 | 7,2 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0,39 |
| Conductivité (µS/cm) | 563 | 678 |
| Température (°C) | 10,5 | 12,7 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,1 | 0 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,15 | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.