✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 19/08/2026 · QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE EDCH · Réseau 029000691
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Locronan en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Locronan, réalisée le 19/08/2026 (distributeur : QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE EDCH), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. L'eau a été conforme lors de chacun des 4 derniers mois analysés (depuis avril 2026). La teneur en nitrates est très faible (1,1 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Parmi les autres paramètres réglementés, le plus proche de sa limite est Trihalométhanes (47 % de la limite). Dans le département Finistère (29), 98 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 029000691 · 2026-08
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Aoû 2026 | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bactériologie | ||||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||||
| Nitrates (mg/L) | 1,1 | 11 | 13 | 16 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,02 | 0,22 | 0,26 | 0,32 |
| Ammonium (mg/L) | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,1 |
| Turbidité (NFU) | 0,13 | 0,16 | 0,44 | 0,16 |
| Conductivité (µS/cm) | 362 | 411 | 384 | 344 |
| Température (°C) | 21,7 | 19,4 | 20 | 12,7 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,91 | 1,2 | 0,99 | 0,7 |
| Désinfection | ||||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0 | 0,19 | 0,09 | 0,38 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,08 | 0,25 | 0,16 | 0,42 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 46,52 | 52,39 | 62,28 | – |
| Métaux | ||||
| Fer (µg/L) | 3,2 | 3,3 | 27 | 7,4 |
| Pesticides | ||||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | – | – | 0,05 |
| Glyphosate (µg/L) | – | – | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | – | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | – | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.