✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 03/02/2026 · COMM AGGLO GAP TALLARD DURANCE · Réseau 005001064,005003990
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
HAP
Source : Hub'Eau
· réseau 005001064,005003990 · 2026-02
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Fév 2026 | Jan 2026 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 5,8 | 5,6 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,12 | 0,11 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,52 | 7,7 |
| Turbidité (NFU) | 0,53 | 0,39 |
| Conductivité (µS/cm) | 755 | 757 |
| Température (°C) | 7,3 | 7,9 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0 | 0,23 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0 | 0 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0 | 0 |
| Métaux | ||
| Plomb (µg/L) | 0 | – |
| Nickel (µg/L) | 0 | – |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | 0 | – |
| Cadmium (µg/L) | 0 | – |
| Chrome (µg/L) | 0 | – |
| Antimoine (µg/L) | 0 | – |
| Fer (µg/L) | 0 | – |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0 | – |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | – |
| AMPA (µg/L) | 0 | – |
| Fosetyl (µg/L) | 0 | – |
| HAP | ||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | 0 | – |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | 0 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.