✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 27/07/2026 · VEOLIA EAU - SUD MANCHE · Réseau 050000546
📋 Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Le Mesnil-Aubert en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Le Mesnil-Aubert, réalisée le 27/07/2026 (distributeur : VEOLIA EAU - SUD MANCHE), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. L'eau a été conforme lors de chacun des 4 derniers mois analysés (depuis avril 2026). La teneur en nitrates est faible (15,7 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Parmi les autres paramètres réglementés, le plus proche de sa limite est Nitrates + Nitrites (31 % de la limite). Dans le département Manche (50), 100 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 050000546 · 2026-07
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Jul 2026 | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bactériologie | ||||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||||
| Nitrates (mg/L) | 15,7 | 20,5 | 20 | 21,5 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,314 | 0,409 | 0,4 | 0,43 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8,1 | 7,7 | 7,9 | 8 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Conductivité (µS/cm) | 383 | 323 | 318 | 325 |
| Température (°C) | 21,8 | 19,6 | 18,6 | 15,1 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Désinfection | ||||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,11 | 0,43 | 0 | 0,43 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,14 | 0,46 | 0,12 | 0 |
| Métaux | ||||
| Fer (µg/L) | 30,5 | 2 | 20,3 | 70,7 |
| Pesticides | ||||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | 0 | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.