✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 19/12/2025 · SUEZ EAU FRANCE BRIE COMTE ROBERT · Réseau 077001042
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 077001042 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 16 | 16 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,32 | 0,32 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8 | 7,5 |
| Turbidité (NFU) | 0,16 | 0,13 |
| Conductivité (µS/cm) | 638 | 583 |
| Température (°C) | 14,1 | 12,4 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,56 | 0,5 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,19 | 0,14 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,22 | 0,21 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 6,02 |
| Pesticides | ||
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) (pire individuel) (µg/L) | – | 0,023 |
| Glyphosate (µg/L) | – | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.