✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 15/12/2025 · MAIRIE DU COLLET DE DEZE · Réseau 048000055,048000056,048000061
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Non mesuré
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 048000055,048000056,048000061 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | – | Présence |
| Entérocoques (n/(100mL)) | – | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | – | 1 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | – | 0 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Ammonium (mg/L) | – | 0,01 |
| pH (unité pH) | 7,7 | 6,8 |
| Turbidité (NFU) | – | 0,88 |
| Conductivité (µS/cm) | – | 84 |
| Température (°C) | 11,5 | 10,6 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0,34 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,07 | 0,05 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,1 | 0,06 |
| Métaux | ||
| Plomb (µg/L) | 6,5 | 22,2 |
| Cadmium (µg/L) | – | 0 |
| Chrome (µg/L) | – | 0 |
| Antimoine (µg/L) | 0 | 3 |
| Fer (µg/L) | – | 34 |
| Pesticides | ||
| Benzo(g,h,i)pérylène (pire individuel) (µg/L) | – | 0 |
| HAP | ||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | – | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.