✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 16/12/2025 · SYND.DES EAUX DU BASSIN DE L'ARDECH · Réseau 007001807
📋 Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Hors limite
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
Points d'attention
Conductivité✕ Non conforme
182 µS/cm
ℹ Reflète la teneur globale en sels dissous. Une valeur hors norme peut indiquer une pollution, une minéralisation excessive ou un mélange avec une eau étrangère.
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
HAP
Source : Hub'Eau
· réseau 007001807 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 1,9 | 1,7 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,03 | 0,04 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8,1 | 7,6 |
| Turbidité (NFU) | 0,31 | 0,49 |
| Conductivité (µS/cm) | 182 | 171 |
| Température (°C) | 11,4 | 11,5 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,03 | 0,14 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,05 | 0,15 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 54,57 | 58,8 |
| Métaux | ||
| Plomb (µg/L) | 0 | – |
| Nickel (µg/L) | 0 | – |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | 0,211 | – |
| Cadmium (µg/L) | 0 | 0 |
| Chrome (µg/L) | 0 | 0 |
| Antimoine (µg/L) | 0 | 0 |
| Fer (µg/L) | 33 | 28 |
| Pesticides | ||
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène (pire individuel) (µg/L) | 0 | 0,0061 |
| HAP | ||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | 0 | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | 0 | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.