✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 22/12/2025 · SUEZ · Réseau 060000995
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Non mesuré
💧
Inorganiques
Non mesuré
🧪
Désinfection
Non mesuré
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Pesticides
0,014 µg/L
14 %limite : 0,1 µg/L
✓ Conforme
Source : Hub'Eau
· réseau 060000995 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | – | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | – | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | – | 0 |
| Inorganiques | ||
| Ammonium (mg/L) | – | 0 |
| pH (unité pH) | – | 7,4 |
| Turbidité (NFU) | – | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | – | 680 |
| Température (°C) | – | 15 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | – | 0,24 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | – | 0,28 |
| Pesticides | ||
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) (pire individuel) (µg/L) | 0,014 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.