✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 16/12/2025 · SIDERM · Réseau 072000065,072000115,072003176
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 072000065,072000115,072003176 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 1 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 5,6 | 0,63 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0 | 0,22 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 6,9 | 7,4 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 394 | 493 |
| Température (°C) | 19,3 | 17,2 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,48 | 0,93 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,14 | 0,26 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,21 | 0,31 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 6,1 |
| Métaux | ||
| Plomb (µg/L) | – | 0,5 |
| Nickel (µg/L) | – | 0 |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | – | 0,014 |
| Cadmium (µg/L) | – | 0 |
| Chrome (µg/L) | – | 0,5 |
| Antimoine (µg/L) | – | 0 |
| Fer (µg/L) | 70 | 0,9 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | 0 |
| Glyphosate (µg/L) | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | 0 |
| HAP | ||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | – | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.