🚫
Non conforme
Un ou plusieurs paramètres dépassent les seuils réglementaires. Consultez les recommandations de votre mairie.
Analyse du 17/12/2025 · SAUR VIENNE CHARENTE LIMOUSIN BERRY · Réseau 016000291,016000336
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 016000291,016000336 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 29,9 | 0,83 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,6 | 7,7 |
| Turbidité (NFU) | 0,14 | 0,33 |
| Conductivité (µS/cm) | 370 | 473 |
| Température (°C) | 11,4 | 12,2 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,08 | 0,67 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,13 | 0,74 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | 18,1 | – |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0 | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.