✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 01/12/2025 · VEOLIA 69 SUD · Réseau 069000272
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Vigilance
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
Points d'attention
Température⚠ Vigilance
20,2 °C · 81% de la limite (25 °C)
ℹ Une eau trop chaude dans les canalisations favorise la prolifération de bactéries comme la légionelle. Souvent liée à des problèmes de réseau intérieur.
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 069000272 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 6,4 | 6,5 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,13 | 0,13 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,8 | 7 |
| Turbidité (NFU) | 0,14 | 0,12 |
| Conductivité (µS/cm) | 388 | 340 |
| Température (°C) | 20,2 | 16,9 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,55 | 0,54 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0 | 0,26 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,04 | 0,31 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 1,51 | – |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | 0 | – |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0 | 0,008 |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | – |
| AMPA (µg/L) | 0 | – |
| Glufosinate (µg/L) | 0 | – |
| Fosetyl (µg/L) | 0 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.