✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 18/12/2025 · COMMUNE D'ISIGNY SUR MER · Réseau 014000577,014000753
📋 Le dénombrement des coliformes et des Escherichia coli est rendu impos sible par le nombre élevé de germes aérobies. L'exploitant en a été informé. Un nouveau prélèvement va être réalisé.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 014000577,014000753 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 29,7 | 23,5 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,48 | – |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,4 | 7 |
| Turbidité (NFU) | 0,12 | 0,1 |
| Conductivité (µS/cm) | 781 | 970 |
| Température (°C) | 10 | 14 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,6 | – |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,17 | 0,18 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,24 | 0,21 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.