✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 15/12/2025 · S.I.E BERTHELMING · Réseau 057000847
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 057000847 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8,2 | 8,4 |
| Turbidité (NFU) | 0,2 | 0,2 |
| Conductivité (µS/cm) | 320 | 360 |
| Température (°C) | 17,6 | 11,3 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0 | 0 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0 | 0,09 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | 64 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.