✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 10/12/2025 · SUEZ (S.D.E.I.) CENTRE DE CHARNAY · Réseau 071003971
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 071003971 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 5,4 | 6,5 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,11 | 0,13 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,5 | 7,4 |
| Turbidité (NFU) | 0,16 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 607 | 597 |
| Température (°C) | 13 | 15,5 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,63 | 0,54 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,23 | 0,4 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,32 | 0,42 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | 0 | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.