✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 24/08/2026 · VEOLIA EAU · Réseau 051000593,051000594
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
L'eau du robinet à Herpont en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Herpont, réalisée le 24/08/2026 (distributeur : VEOLIA EAU), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. Sur les 4 derniers mois analysés (depuis avril 2026), on compte 1 conformes, 2 avec un point de vigilance et 1 non conformes. La teneur en nitrates est très faible (5,4 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Les autres paramètres réglementés mesurés restent nettement sous leurs limites. Dans le département Marne (51), 89 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 051000593,051000594 · 2026-08
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Aoû 2026 | Jul 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bactériologie | ||||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||||
| Nitrates (mg/L) | 5,4 | 43,1 | 43,2 | 0,5 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,9 | 7,5 | 7,4 | 7,4 |
| Turbidité (NFU) | 0,59 | 0 | 0 | 0,48 |
| Conductivité (µS/cm) | 445 | 495 | 490 | 430 |
| Température (°C) | 22 | 24 | 11 | 13 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,32 | 0,42 | 0,44 | 0,3 |
| Désinfection | ||||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,43 | 0 | 0,48 | 0,47 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,46 | 0,06 | 0,52 | 0,48 |
| Métaux | ||||
| Fer (µg/L) | 148 | – | – | 198 |
| Pesticides | ||||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0,006 | 0,663 | – | 0,223 |
| Chloridazone méthyl desphényl (pire individuel) (µg/L) | 0,006 | 0,359 | – | 0,167 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.