✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 20/08/2026 · SPL EAU DU PONANT · Réseau 029000999,029001002
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Hanvec en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Hanvec, réalisée le 20/08/2026 (distributeur : SPL EAU DU PONANT), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. Sur les 4 derniers mois analysés (depuis avril 2026), on compte 3 conformes et 1 non conformes. La teneur en nitrates est très faible (4,5 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Les autres paramètres réglementés mesurés restent nettement sous leurs limites. Dans le département Finistère (29), 98 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 029000999,029001002 · 2026-08
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Aoû 2026 | Jul 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bactériologie | ||||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | Présence | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||||
| Nitrates (mg/L) | 4,5 | 9,8 | 9,9 | 9,3 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,09 | 0,2 | 0,2 | 0,19 |
| Ammonium (mg/L) | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| pH (unité pH) | 8,2 | 7,8 | 8 | 7,9 |
| Turbidité (NFU) | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,17 |
| Conductivité (µS/cm) | 240 | 258 | 231 | 244 |
| Température (°C) | 23,1 | 15,6 | 15,7 | 15,5 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,41 | 0,41 | 0,38 | 0,48 |
| Désinfection | ||||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,38 | 0,4 | 0 | 0,26 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,71 | 0,45 | 0,09 | 0,32 |
| Métaux | ||||
| Fer (µg/L) | 7 | 6,6 | 0 | 8,7 |
| Pesticides | ||||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | 0 | – | – |
| Glyphosate (µg/L) | – | 0 | – | – |
| AMPA (µg/L) | – | 0 | – | – |
| Glufosinate (µg/L) | – | 0 | – | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.