✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 11/12/2025 · AGENCE VEOLIA BRAY ET CAUX · Réseau 076001044
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 076001044 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 12,8 | 13,7 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,26 | 0,27 |
| Ammonium (mg/L) | 0,024 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,6 | 8,3 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0,24 |
| Conductivité (µS/cm) | 580 | 581 |
| Température (°C) | 11 | 12 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0,6 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,2 | 0,27 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,26 | 0,29 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.